| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 2.2 Analgesic Opiates | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 2.2 Analgesic Opiates | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile | Essential and Prioritized Medications | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.2. Opioid analgesics | No observations |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 1.1. Opioid analgesics |
Others observations: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| Peru | 2.2 Analgesic Opiates | No observations |
| Colombia | 13.1 Narcotic Analgesics | No observations |
| Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 1.1. Opioid analgesics |
Others observations: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |