| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | No observations |
| Chile | Essential and Prioritized Medications | No observations |
| Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Others observations: FIRST CHOICE − Acute bacterial meningitis in neonates [c] − Community acquired pneumonia (severe) [c] − Complicated intraabdominal infections [c] − Complicated severe acute malnutrition [c] − Sepsis in neonates and children [c] SECOND CHOICE − Gonorrhoea − Surgical prophylaxis [c]: only for children |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | No observations |
| Chile | Essential and Prioritized Medications | No observations |
| Colombia | 03.1 Antibacterials | No observations |
| Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Others observations: FIRST CHOICE − Acute bacterial meningitis in neonates [c] − Community acquired pneumonia (severe) [c] − Complicated intraabdominal infections [c] − Complicated severe acute malnutrition [c] − Sepsis in neonates and children [c] SECOND CHOICE − Gonorrhoea − Surgical prophylaxis [c]: only for children |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia | 03.1 Antibacterials | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.1. Anti-infective agents |
Others observations: − Bacterial blepharitis − Bacterial conjunctivitis Therapeutic alternatives: - amikacin - kanamycin - netilmicin - tobramycin |
| Colombia | 09.3.2 Antibacterials | No observations |
| Cuba | 21.1 Agentes antiinfecciosos | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile | Essential and Prioritized Medications | No observations |