Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
halotano | Inhalación | N/A | |
isoflurano | Inhalación | N/A | |
óxido nitroso | Inhalación | N/A | |
oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
bupivacaína | Inyección | 0.25% (hydrochloride) in vial | |
bupivacaína | Inyección | 0.5% (hydrochloride) in vial | |
bupivacaína | Inyección para anestesia raquídea | 0.5% (hydrochloride) in 4-ml ampoule to be mixed with 7.5% glucose solution | |
lidocaína | Inyección | 1% (hydrochloride) in vial | |
lidocaína | Inyección | 2% (hydrochloride) in vial | |
lidocaína | Inyección para anestesia raquídea | 5% (hydrochloride) in 2-ml ampoule to be mixed with 7.5% glucose solution | |
lidocaína | Formas tópicas | 2% to 4% (hydrochloride) | |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Cartucho dental (Carpule) | lidocaína 2% (clorhidrato) + epinefrina 1:80 000 | |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1% (hydrochloride or sulfate) + epinephrine 1:200 000 in vial | |
lidocaína + epinefrina (adrenalina) | Inyección | 2% (hydrochloride or sulfate) + epinephrine 1:200 000 in vial |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
efedrina | Inyección | 30 mg (hydrochloride)/ml in 1-ml ampoule |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
oxígeno | Inhalación (gas medicinal) | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
ácido acetilsalicílico | Supositorio | 50 mg to 150 mg | |
ácido acetilsalicílico | Tableta | 100 mg to 500 mg | |
ibuprofeno | Líquido oral | 200 mg/5 mL | a |
ibuprofeno | Tableta | 200 mg | a |
ibuprofeno | Tableta | 400 mg | a |
ibuprofeno | Tableta | 600 mg | a |
paracetamol | Líquido oral | 120 mg/5 mL | |
paracetamol | Líquido oral | 125 mg/5 mL | |
paracetamol | Supositorio | 100 mg | |
paracetamol | Tableta | 100 mg to 500 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
codeína | Tableta | 30 mg (phosphate) | |
fenoterol | Parches transdérmicos | 75 micrograms/hr | |
fentanilo | Parches transdérmicos | 100 micrograms/hr | |
fentanilo | Parches transdérmicos | 12 micrograms/hr | |
fentanilo | Parches transdérmicos | 25 micrograms/hr | |
fentanilo | Parches transdérmicos | 50 micrograms/hr | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 100 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 20 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 200 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 30 mg | |
morfina | Granulado (liberación modificada) (para mezclar con agua) | 60 mg | |
morfina | Inyección | 10 mg/ml | |
morfina | Líquido oral | 10 mg (hydrochloride or sulfate)/5 ml | |
morfina | Tableta (liberación controlada) | 10 mg | |
morfina | Tableta (liberación inmediata) | 10 mg |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
metadona | Concentrado para líquido oral | 5 mg/ml (hydrochloride) | |
metadona | Líquido oral | 10 mg/5 ml (hydrochloride) | |
metadona | Líquido oral | 10 mg/5 ml (hydrochloride) | |
metadona | Líquido oral | 5 mg/5 ml (hydrochloride) | |
metadona | Tableta | 10mg | |
metadona | Tableta | 5mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
amitriptilina | Tableta | 10 mg | |
amitriptilina | Tableta | 25 mg | |
amitriptilina | Tableta | 75 mg | |
ciclizina | Inyección | 50 mg/ml | |
ciclizina | Tableta | 50 mg | |
dexametasona | Inyección | 4 mg/mL in 1-mL ampoule (as disodium phosphate salt) | |
dexametasona | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
dexametasona | Tableta | 2 mg | |
dexametasona | Tableta | 4 mg | |
diazepam | Inyección | 5 mg/mL | |
diazepam | Líquido oral | 2 mg/5 mL | |
diazepam | Solución rectal | 10 mg | |
diazepam | Solución rectal | 2.5 mg | |
diazepam | Solución rectal | 5 mg | |
diazepam | Tableta | 10 mg | |
diazepam | Tableta | 5 mg | |
docusato de sodio | Cápsula | 100 mg | |
docusato de sodio | Líquido oral | 50 mg/5 ml | |
fluoxetina | Forma dosificada oral sólida | 20 mg (as hydrochloride) | a |
haloperidol | Inyección | 5 mg/mL en ámpula de 1 mL | |
haloperidol | Líquido oral | 2 mg/mL | |
haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 0.5 mg | |
haloperidol | Forma dosificada oral sólida | 2 mg | |
haloperidol | Tableta | 5 mg | |
hidrobromuro de hioscina | Inyección | 20 mg/mL | |
hidrobromuro de hioscina | Inyección | 400 mcg/mL | |
hidrobromuro de hioscina | Inyección | 600 mcg/mL | |
hidrobromuro de hioscina | Parches transdérmicos | 1 mg/72 hours | |
lactulosa | Líquido oral | 3.1-3.7 g/5 ml | |
loperamide | Forma dosificada oral sólida | 2mg | |
metoclopramida | Inyección | 5 mg (clorhidrato)/mL en ámpula de 2 mL | |
metoclopramida | Líquido oral | 5 mg/5 mL | |
metoclopramida | Tableta | 10 mg (clorhidrato) | |
midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
midazolam | Inyección | 5 mg/mL | |
midazolam | Líquido oral | 2 mg/ml | |
midazolam | Tableta | 15 mg | |
midazolam | Tableta | 7.5 mg | |
ondansetrón | Inyección | 2 mg base/ml in 2-ml ampoule (as hydrochloride) | a |
ondansetrón | Líquido oral | 4 mg base/5 ml | |
ondansetrón | Forma dosificada oral sólida | Eq 4 mg base | |
ondansetrón | Forma dosificada oral sólida | Eq 8 mg base | |
sen | Líquido oral | 7.5 mg/5 ml |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
dexametasona | Inyección | 4 mg/mL in 1-mL ampoule (as disodium phosphate salt) | |
epinefrina (adrenalina) | Inyección | 1 mg en ámpula de 1 mL | |
hidrocortisona | Polvo para inyección | 100 mg (as sodium succinate) in vial | |
loratadina | Líquido oral | 1mg/mL | |
loratadina | Tableta | 10 mg | |
prednisolona | Líquido oral | 5 mg/mL | |
prednisolona | Tableta | 25 mg | |
prednisolona | Tableta | 5 mg |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbón activado | Polvo | N/A |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
acetilcisteína | Inyección | 200 mg/ml in 10-ml ampoule | |
acetilcisteína | Líquido oral | 10% | |
acetilcisteína | Líquido oral | 20% | |
atropina | Inyección | 1 mg (sulfato) en ámpula de 1 mL | |
gluconato de calcio | Inyección | 100 mg/mL en ampolleta de 10 mL | |
fomepizole | Inyección | 5 mg/mL (sulfate) in 20 mL ampoule or 1 g/mL (base) in 1.5 mL ampoule | |
cloruro de metiltionino (azul de metileno) | Inyección | 10 mg/ml in 10-ml ampoule | |
naloxona | Inyección | 400 mcg (clorhidrato) en ámpula de 1 mL | |
penicilamina | Forma dosificada oral sólida | 250 mg | |
hexacianoferrato(II) férrico de potasio -2H2O (azul de Prusia) | Polvo para administración oral | N/A | |
edetato de calcio y sodio | Inyección | 200 mg/ml in 5-ml ampoule | |
nitrito de sodio | Inyección | 30 mg/mL en ámpula de 10 mL | |
tiosulfato de sodio | Inyección | 250 mg/mL en ámpula de 50 mL | |
succimero | Forma dosificada oral sólida | 100 mg |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
deferoxamina | Polvo para inyección | 500 mg (mesilato) en vial | |
dimercaprol | Inyección en aceite | 50 mg/mL en ámpula de 2 mL |
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
carbamazepina | Líquido oral | 100 mg/5 ml | |
carbamazepina | Tableta (masticable) | 100 mg | |
carbamazepina | Tableta (masticable) | 200 mg | |
carbamazepina | Tableta (ranurada) | 100 mg | |
carbamazepina | Tableta (ranurada) | 200 mg | |
lamotrigina | Tableta | 100 mg | |
lamotrigina | Tableta | 200 mg | |
lamotrigina | Tableta | 25 mg | |
lamotrigina | Tableta | 50 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 100 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 2 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 200 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 25 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 5 mg | |
lamotrigina | Tableta (tamponada masticable, dispersable) | 50 mg | |
lorazepam | Formulación parenteral | 2 mg/ml in 1-ml ampoule | |
lorazepam | Formulación parenteral | 4 mg/ml in 1-ml ampoule | |
sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 10-mL ampoule | |
sulfato de magnesio | Inyección | 500 mg/mL in 2-mL ampoule | |
midazolam | Inyección | 1 mg/ml | |
midazolam | Inyección | 10 mg/mL | |
midazolam | Solution for oromucosal administration | 10 mg/mL | |
midazolam | Solution for oromucosal administration | 5 mg/mL | |
fenobarbital | Inyección | 200 mg/mL (sódico) | |
fenobarbital | Líquido oral | 15 mg/5 mL | |
fenobarbital | Tableta | 15 mg to 100 mg | |
fenitoína | Inyección | 50 mg/mL | |
fenitoína | Líquido oral | 25 mg to 30 mg/5 mL | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 100 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 25 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Forma dosificada oral sólida | 50 mg (sodium salt) | |
fenitoína | Tableta (masticable) | 50 mg | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Líquido oral | 200 mg/5 ml | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (triturable) | 100 mg | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (con cubierta entérica) | 500 mg (sodium valproate) | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Tableta (con cubierta entérica) | 500 mg (sodium valproate) |
Lista complementaria
Medicamento | Tipo de forma farmacéutica | Composición | Observación |
---|---|---|---|
etosuximida | Cápsula | 250 mg | |
etosuximida | Líquido oral | 250 mg/5 ml | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Inyección | 100 mg/mL in 10 mL ampoule | |
ácido valproico (valproato de sodio) | Inyección | 100 mg/mL in 4 mL ampoule |