Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − High-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (severe) SECOND CHOICE − Sepsis in neonates and children [c] [c]: only for children |
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.4. Antituberculosos |
Otras observaciones: Medicines for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control.. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.4. Antituberculosos |
Otras observaciones: Medicines for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |