Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 26. Ear Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 21.1. Antiinfecciosos |
Otras observaciones: − Bacterial conjunctivitis − Bacterial keratitis Therapeutic alternatives: 4th level ATC chemical subgroup (S01AE Fluoroquinolones) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Cuba | 6.2.8 Quinolonas, antisépticos y antiinfecciosos urinarios | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.2. Antileprosos |
Otras observaciones: To be used in combination with rifampicin as a second-line therapy for leprosy treatment. |