Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.4.1. Antiherpéticos |
El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: Therapeutic alternatives: valaciclovir (oral) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.4.1. Antiherpéticos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: valaciclovir (oral) |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.6. Antivirales | Sin observaciones |
Peru | 6.4.1 Anti-Herpes | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.3 Antivirals | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 6.4 Antivirales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 21.1. Antiinfecciosos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 21.1 Anti-Infectious | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 09.3.3 Antivirals | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.4.1. Antiherpéticos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: valaciclovir (oral) |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.6. Antivirales | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.4.1 Anti-Herpes | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 03.3 Antivirals | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 6.4 Antivirales | Sin observaciones |
Training List | 1. SECTION 1 |
El medicamento es sólamente para niños Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Otras observaciones: Observation field Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Training List | 1. SECTION 1 |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training List | 2.1 General Anesthetics and Oxygen | Sin observaciones |