Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 09. Antiparkinsonianos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: benserazide (for carbidopa) |
Peru | 09. Antiparkinsonians | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 09. Antiparkinsonianos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: benserazide (for carbidopa) |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 09. Antiparkinsonians | Sin observaciones |
Colombia | 13.8 Anti-Parkinsonians | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 09. Antiparkinsonianos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: benserazide (for carbidopa) |