Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 7.1 Coagulants and Hemostatics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 11.2 Fracciones plasmáticas para usos específicos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 11.2.2 Blood coagulation factors |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 11.2.2 Blood coagulation factors |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 11.2 Plasma Fractions for Specific Uses | Sin observaciones |