Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 8.1.1. Anticonceptivos hormonales orales | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 18.3.1 Oral Hormonal Contraconceptives | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 05. Contraceptives | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 22.1.1. Oral hormonal contraceptives |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 18.3 Anticonceptivos hormonales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 18.3 Anticonceptivos hormonales | Sin observaciones |