Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.5 Tetraciclinas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 21.1. Antiinfecciosos |
Otras observaciones: − Bacterial blepharitis − Bacterial conjunctivitis − Bacterial keratitis − Trachoma Therapeutic alternatives: - chlortetracycline - oxytetracycline |
Peru | 21.1 Anti-Infectious | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 21.1 Agentes antiinfecciosos | Sin observaciones |