Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12.1. Oxitócicos y antioxitócicos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 22.1 Oxytocins | Sin observaciones |
Colombia | 3.4 Oxytocics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 22.1 Oxitócicos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 22.3 Uterotonics |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: methylergometrine |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 08.8 Oxytocin | Sin observaciones |