Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 6.4 Liquids and Electrolytes | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 26.1. Orales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 26.2. Parenterales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 26.2. Parenterales |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 26.2. Parenterales |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 26.2 Soluciones parenterales | Sin observaciones |