Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 6.2.2 Cefalosporinas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sin observaciones |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |