Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |