Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis Only for the presumptive treatment of epidemic meningitis in children older than 2 years and in adults. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sin observaciones |