Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.8.0 Quinolonas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 28. Afecciones infantiles de garganta, nariz y oídos |
El medicamento es sólamente para niños Otras observaciones: Therapeutic alternatives: ofloxacin |