Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute bacterial meningitis in neonates [c] − Community acquired pneumonia (severe) [c] − Complicated intraabdominal infections [c] − Complicated severe acute malnutrition [c] − Sepsis in neonates and children [c] SECOND CHOICE − Gonorrhoea − Surgical prophylaxis [c]: only for children |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Acute bacterial meningitis in neonates [c] − Community acquired pneumonia (severe) [c] − Complicated intraabdominal infections [c] − Complicated severe acute malnutrition [c] − Sepsis in neonates and children [c] SECOND CHOICE − Gonorrhoea − Surgical prophylaxis [c]: only for children |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 21.1. Antiinfecciosos |
Otras observaciones: − Bacterial blepharitis − Bacterial conjunctivitis Therapeutic alternatives: - amikacin - kanamycin - netilmicin - tobramycin |
Colombia | 09.3.2 Antibacterials | Sin observaciones |
Cuba | 21.1 Agentes antiinfecciosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |