Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 06. Acute Respiratory Infections | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.7 Sulfonamidas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Cuba | 6.2.7 Sulfonamidas | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Otras observaciones: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |