Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 6.2.10 Antituberculosos y antileprosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.3. Antileprosos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.4. Antituberculosos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos |
Otras observaciones: Medicines used in the treatment of leprosy should never be used except in combination. |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.3. Antileprosos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.4. Antituberculosos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos |
Otras observaciones: Medicines used in the treatment of leprosy should never be used except in combination. |
Colombia | 01. Leprostatics | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sin observaciones |
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 6.2.4. Antituberculosos |
El medicamento es sólamente para niños |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |