Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − High-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (severe) SECOND CHOICE − Sepsis in neonates and children [c] [c]: only for children |
Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Outras observações: Medicines for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control.. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Outras observações: Medicines for the treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) should be used in specialized centres adhering to WHO standards for TB control. |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sem observações |