Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 7.1 Coagulants and Hemostatics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 11.2 Fracciones plasmáticas para usos específicos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 11.2.2 Blood coagulation factors |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 11.2.2 Blood coagulation factors |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 11.2 Plasma Fractions for Specific Uses | Sem observações |