Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Cuba | 2.4 Agentes modificadores de los trastornos reumatoideos | Sem observações |
Cuba | 8.2.1.5 Antimetabolitos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 1.0 Cancer | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 3.2. Cytotoxic medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Outras observações: − Acute lymphoblastic leukaemia − Acute promyelocytic leukaemia − Burkitt lymphoma − Early stage breast cancer − Gestational trophoblastic neoplasia − Osteosarcoma |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 3.2. Cytotoxic medicines | Sem observações |
Colombia | 1.0 Cancer | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 8.2.1 Cytotoxic medicines |
Outras observações: − Acute lymphoblastic leukaemia − Acute promyelocytic leukaemia − Burkitt lymphoma − Early stage breast cancer − Gestational trophoblastic neoplasia − Osteosarcoma |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 29.2. Disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Cuba | 2.4 Agentes modificadores de los trastornos reumatoideos | Sem observações |
Cuba | 8.2.1.5 Antimetabolitos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sem observações |