Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.5 Tetraciclinas | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.1. Anti-infective agents |
Outras observações: − Bacterial blepharitis − Bacterial conjunctivitis − Bacterial keratitis − Trachoma Therapeutic alternatives: - chlortetracycline - oxytetracycline |
Peru | 21.1 Anti-Infectious | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 21.1 Agentes antiinfecciosos | Sem observações |