Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 11.1. Oxytocics | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 22.1 Oxytocins | Sem observações |
Colombia | 3.4 Oxytocics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 22.1 Oxitócicos | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 22.3 Uterotonics |
Outras observações: Therapeutic alternatives: methylergometrine |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 08.8 Oxytocin | Sem observações |