Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 6.2.1 Penicilinas | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: FIRST CHOICE − Syphilis |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Syphilis |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |