Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 6.2.2 Cefalosporinas | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Skin and soft tissue infections SECOND CHOICE − Exacerbations of COPD − Pharyngitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |