Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Community acquired pneumonia (mild to moderate) − Pharyngitis − Progressive apical dental abscess |