Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis Only for the presumptive treatment of epidemic meningitis in children older than 2 years and in adults. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.2.6 Amphenicols | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: SECOND CHOICE − Acute bacterial meningitis |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.6 Fenicoles | Sem observações |