Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 4.0 Anti-Infectious | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.8.0 Quinolonas | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2 Watch group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Acute invasive bacterial diarrhoea / dysentery − Enteric fever − Low-risk febrile neutropenia − Pyelonephritis or prostatitis (mild to moderate) SECOND CHOICE − Cholera − Complicated intraabdominal infections (mild to moderate) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 28. EAR, NOSE and THROAT MEDICINES |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: Therapeutic alternatives: ofloxacin |