Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines |
Este medicamento é apenas para crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 06. Acute Respiratory Infections | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.7 Sulfonamidas | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines |
Este medicamento é apenas para crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
Cuba | 6.2.7 Sulfonamidas | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.5.4. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.7.3. Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis medicines | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sem observações |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 03.1 Antibacterials | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Outras observações: FIRST CHOICE − Lower urinary tract infections SECOND CHOICE − Acute invasive diarrhoea / bacterial dysentery |