Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 6.2.10 Antituberculosos y antileprosos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento é apenas para crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.4. Antileprosy medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. |
Outras observações: Medicines used in the treatment of leprosy should never be used except in combination. |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.4. Antileprosy medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. |
Outras observações: Medicines used in the treatment of leprosy should never be used except in combination. |
Colombia | 01. Leprostatics | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sem observações |
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |