Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 1.2. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 1.2 Local anaesthetics |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 1.2. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Colombia | 13.3 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 1.2 Local anaesthetics |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 1.2. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 13.3 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Colombia | 5.0 Cardiovascular | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 1.2 Local anaesthetics |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 12.2. Antiarrítmicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 6.2. Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 2.3 Local and General Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 1.2 Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 1.2 Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 1.2 Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 1.2 Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 1.2 Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 1.2. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Training CSamouge 2022 | 1.2 Local anaesthetics |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 10.1 Superficial Anesthetics | Sin observaciones |