Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 24.2.1 For Depressive Disorders | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.2.1. Medicamentos utilizados en los trastornos depresivos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 13.2. Medicamentos utilizados en trastornos del humor | Sin observaciones |
Peru | 7.2 For Prophylaxis | Sin observaciones |
Colombia | 13.5 Antidepressives | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.2.1. Medicamentos utilizados en los trastornos depresivos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 24.2.1.1 Antidepresivos tricíclicos | Sin observaciones |