Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 13.3. Antiinflamatorios y antipruriginosos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: 4th level ATC chemical subgroup (D07AA Corticosteroids, weak (group I)). |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 13.3 Anti-Inflammatories & Anti-Pruritics | Sin observaciones |
Colombia | 10.5 Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 17.3. Antiinflamatorios | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 10.5 Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 03. Antialérgicos y medicamentos utilizados en la anafilaxia | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 10. Antialérgicos y medicamentos utilizados en la anafilaxia | Sin observaciones |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sin observaciones |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 3.1 Systemic Corticosteroids | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 3. ANTIALLERGICS AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 8.2.4 Hormones and antihormones |
Otras observaciones: − Acute lymphoblastic leukaemia − Burkitt lymphoma |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 18.1 Hormonas adrenales y sustitutivos sintéticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba | 18.1 Hormonas adrenales y sustitutivos sintéticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 13.3. Antiinflamatorios y antipruriginosos |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives: 4th level ATC chemical subgroup (D07AA Corticosteroids, weak (group I)). |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 17.3. Antiinflamatorios | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 18.1. Hormonas suprarrenales y sustitutos sintéticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 18.1. Hormonas suprarrenales y sustitutos sintéticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 18.1. Hormonas suprarrenales y sustitutos sintéticos | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Cuba | 18.1 Hormonas adrenales y sustitutivos sintéticos | Sin observaciones |