Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 1.1 Anestésicos generales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Otras observaciones: For the management of cancer pain |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Otras observaciones: For the management of cancer pain |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Otras observaciones: For the management of cancer pain |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Otras observaciones: For the management of cancer pain |