Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic | Sin observaciones |
Brasil (lista incompleta) | B.1.1. Anticonvulsivantes |
Otras observaciones: Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). |
Peru | 05. Anticonvulsants/Antiepileptics | Sin observaciones |
Colombia | 13.4 Anticonvulsants | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 5. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 13.4 Anticonvulsants | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 05. ANTICONVULSIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 5. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic | Sin observaciones |
Brasil (lista incompleta) | B.1.1. Anticonvulsivantes |
Otras observaciones: Medicamento sujeito a controle especial; Lista C1 (Portaria SVS 344/98). |
Training CSamouge 2022 | 5. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.2.2. Medicamentos utilizados en los trastornos bipolares | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 5. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.2.2. Medicamentos utilizados en los trastornos bipolares | Sin observaciones |
Peru | 05. Anticonvulsants/Antiepileptics | Sin observaciones |
Peru | 24.2.2 For Bipolar Disorder | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 5. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sin observaciones |