Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Otras observaciones: Gel or; Rectal solution |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Otras observaciones: Gel or; Rectal solution |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Otras observaciones: Gel or; Rectal solution |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.3 Pre-Operative and Sedative Medications for Short Procedures | Sin observaciones |
Peru | 05. Anticonvulsants/Antiepileptics | Sin observaciones |
Peru | 24.3 Medications for Generalized Anxiety and Sleep Disorders | Sin observaciones |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 2.5 Anticonvulsants | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 05. Anticonvulsivos/antiepilépticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sin observaciones |
Venezuela (incomplete) | Listado de medicamentos genericos del area andina - Venezuela | Sin observaciones |
Cuba | 05. ANTICONVULSIVOS | Sin observaciones |
Cuba | 24.3 Sedantes ansiolíticos | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sin observaciones |
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sin observaciones |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 2.3. Antigotosos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.3. Medicamentos utilizados en los trastornos de ansiedad |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) | 24.3. Medicamentos utilizados en los trastornos de ansiedad |
Otras observaciones: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sin observaciones |