Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 2.2 Analgesic Opiates | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 2.2 Analgesic Opiates | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.2. Opioid analgesics | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 1.1. Opioid analgesics |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 2.2 Analgesic Opiates | Sem observações |
Colombia | 13.1 Narcotic Analgesics | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 1.1. Opioid analgesics |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |