Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 1.3. Preoperative medication and sedation for short-term procedures | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific | Sem observações |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 1.3 Pre-Operative and Sedative Medications for Short Procedures | Sem observações |
Peru | 4.2 Specifics | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 5.0 Cardiovascular | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 1.3 Preoperative medication and sedation for short-term procedures | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 4.2 Specific | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 17.4 Anti-Spasmodics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 17.4 Anti-Spasmodics | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.5. Mydriatics |
Restrição de idade ou peso:
>3 months. Outras observações: Therapeutic alternatives*: - cyclopentolate hydrochloride - homatropine hydrobromide *EMLc only |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.5. Mydriatics |
Restrição de idade ou peso:
>3 months. Outras observações: Therapeutic alternatives*: - cyclopentolate hydrochloride - homatropine hydrobromide *EMLc only |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 09.3.6 Mydriatics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.5. Mydriatics |
Restrição de idade ou peso:
>3 months. Outras observações: Therapeutic alternatives*: - cyclopentolate hydrochloride - homatropine hydrobromide *EMLc only |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Peru | 21.5 Mydriatics | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 09.3.6 Mydriatics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 21.5 Midriáticos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 21.5 Midriáticos | Sem observações |