Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 24.2.1 For Depressive Disorders | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 24.2.1. Medicines used in depressive disorders |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento ainda não possui evidências. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 13.2. Medicines used in mood disorders | Sem observações |
Peru | 7.2 For Prophylaxis | Sem observações |
Colombia | 13.5 Antidepressives | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 24.2.1. Medicines used in depressive disorders |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 24.2.1.1 Antidepresivos tricíclicos | Sem observações |