Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 6.3 Pulmonology | Sem observações |
Training List | 2.1 General Anesthetics and Oxygen | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific | Sem observações |
Peru | 4.2 Specifics | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 4.2 Specific | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 8.0 Toxicology | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 25.3.2 Otros | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific |
Este medicamento é apenas para crianças |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 4.2 Specific |
Outras observações: Requires specialist diagnostic or monitoring facilities, and/or specialist medical care, and/or specialist training for their use in children |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific |
Este medicamento é apenas para crianças |
Training CSamouge 2022 | 4.2 Specific |
Outras observações: Requires specialist diagnostic or monitoring facilities, and/or specialist medical care, and/or specialist training for their use in children |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba | 4.1 Específicos | Sem observações |
Cuba | 4.1 Específicos | Sem observações |
Cuba | 25.3 Otros medicamentos de las vías respiratorias | Sem observações |
Cuba | 25.3.2 Otros | Sem observações |
Training List | 2.1 General Anesthetics and Oxygen | Sem observações |