Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 1.1 Anestésicos generales | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Outras observações: For the management of cancer pain |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Outras observações: For the management of cancer pain |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Outras observações: For the management of cancer pain |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.2 Opioid analgesics |
Outras observações: For the management of cancer pain |