Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Outras observações: Gel or; Rectal solution |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Outras observações: Gel or; Rectal solution |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 12. Anticonvulsant and antiepileptic |
Outras observações: Gel or; Rectal solution |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 1.3 Pre-Operative and Sedative Medications for Short Procedures | Sem observações |
Peru | 05. Anticonvulsants/Antiepileptics | Sem observações |
Peru | 24.3 Medications for Generalized Anxiety and Sleep Disorders | Sem observações |
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 2.5 Anticonvulsants | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 05. ANTICONVULSANTS/ ANTIEPILEPTICS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sem observações |
Venezuela (incomplete) | List of Generic Medications - Venezuela | Sem observações |
Cuba | 05. ANTICONVULSIVOS | Sem observações |
Cuba | 24.3 Sedantes ansiolíticos | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile | Essential and Prioritized Medications | Sem observações |
Colombia | 13.11 Sedatives: Hypnotics and Anxiolytics | Sem observações |
Training CSamouge 2022 | 2.3 Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 24.3. Medicines for anxiety disorders |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 24.3. Medicines for anxiety disorders |
Outras observações: Therapeutic alternatives to be reviewed (2023) Este medicamento ainda não possui evidências. |
Bolivia | LINAME 2011 - 2013 | Sem observações |